sportsregions

Au BcRdG en 2025-26


Publiée le par Thierry PECH

Le BcRdG possède des joueurs d'excellent niveau - regardez le comparatif par séries !
Palmarès de nos membres en compétitions 2025-26:   Finale à Paris, LigueEx2 : EMarache DRenassia
Champion Comité Provence MEx2 EMarache
Vice champion comité MPx2 FMaillard ADurget
Vice champions comité Challengex4 hiver: SChabanis ATrévoux MGanivet ETeyssonnières
Champions comité Challengex4 printemps: ETajgman MFerrandez AVignes ESoulier - finale à Paris
Vice champions comité Challengex4 été: SChabanis MGanivet ETeyssonnières CCabanné
Finale à Paris, MEx2 : EMarache DVidal PTacussel 
Champion comité SMEx4  & Champion de France : DVidal PTacussel 
Champion comité CoupeDesClubs: FLéonhard CPoulin

 

Classement des membres du BcRdG à l'issue de la saison 2025-26
identifiant nom prénom IV   Nb_PE Nb_PP IC Nb_PEC Nb_PPC
172825 MARACHE Etienne 92 1P 561417 1522 95 441357 1333
462078 RENASSIA Denis 92 1P 451365 1526 95 329668 1273
1589293 Clauzel Guy 92 1P 467103 1197 95 354937 1041
867989 TACUSSEL Pierre 92 1P 502559 1124 89 375018 980
1287615 VIDAL Dominique 92 1P 621629 1139 89 425680 906
778871 BARBIER François 84 1C 400425 901 89 288428 820
423822 BARBIER Michel 84 1C 282788 855 89 210736 749
859548 RENASSIA Dany 84 1C 382858 764 89 256087 606
1449489 BAPTISTE Johan 84 1C 220972 622 83 137760 534
465717 POULIN Claude 84 1C 354544 575 83 242717 493
874108 Gracia Jean Pierre 84 1C 220060 530 83 167262 451
548381 THREIL François 76 1K 260815 467 83 214119 426
408311 CEYSSON Jean Claude 76 1K 251166 461 83 178254 415
630310 SCHMID Denis 76 1K 326523 465 83 256309 400
121343 BUONCRISTIANI René 80 1CH 61230 45 77 15857 9
1668914 COMBE Christophe 76 1K 200452 313 77 146106 289
935504 MARIN Jerome 68 1T 277187 218 71 212597 190
2769026 LEONHARD Françoise 68 1T 225161 171 71 187684 168
1242172 Teissier Martine 68 1T 227933 158 71 160139 155
343898 BROC Brigitte 68 1T 294795 165 71 195041 152
179441 LE GUERN Françoise 68 1T 259914 172 71 150401 145
1098517 FAIVRE-DUPAIGRE Migueline 68 1T 241282 151 71 171282 144
2172659 SALENSON Christophe 68 1T 191121 144 71 128756 140
4197001 MAILLARD Françoise 68 1T 232725 142 65 145946 127
954257 DENJEAN Jean Pierre 64 1TH 164766 102 65 75795 83
2774794 TONIUTTI Evelyne 60 2Pr 193731 106 65 134159 106
2774778 TONIUTTI Jean Baptiste 60 2Pr 194301 105 65 133740 105
1161356 Jousse Christophe 60 2Pr 116674 102 65 89977 99
9932494 SAUREL Gérard 60 2Pr 182188 96 65 110585 93
3188340 VICTOR Michelle 60 2Pr 202487 94 65 146179 91
2812172 MASSE Danièle 60 2Pr 167753 93 65 118482 86
423624 DURGET Alain 60 2Pr 199008 80 59 145607 80
4288024 CLAUZEL Chantal 60 2Pr 118679 84 53 80189 77
2409698 BONO Denis 60 2Pr 118542 83 53 77221 77
916132 HOCQUET Jean Michel 58 2PH 82510 14 59 24389 6
1012434 BONNET Christian 56 2P 170652 57 53 80957 53
2786765 Chabanis Sylvette 56 2P 137177 25 53 83622 25
9568413 PECH Thierry 52 2C 125339 24 53 92323 24
1420471 BERGON Odile 52 2C 134435 15 53 84279 13
2268333 SERILLON Jacqueline 52 2C 121635 46 49 66982 44
209595 SINARD André 52 2C 117257 42 49 71789 36
2758425 Hanoteau Benoit 52 2C 118814 16 49 69715 16
1341693 COMBE Catherine 52 2C 106363 14 49 69374 13
1340463 BERGER Yvette 50 2MH 91609 14 49 27884 4
1650987 NOUAILLE Antoine 48 2K 91664 28 49 68187 28
9665970 TAJGMAN Evelyne 48 2K 98727 22 49 61583 22
2804012 Soulier Eric 48 2K 92106 22 49 60365 22
4833077 CABANNE Corinne 48 2K 88373 15 49 71142 15
2365725 BERGON Jean-Pierre 48 2K 94067 12 49 63927 12
1367201 DEVEZE Josiane 48 2K 94488 5 41 43193 5
4849751 SIX Guy 44 2T 84451 31 49 61729 31
2458695 NOUAILLE Béatrice 44 2T 83915 15 49 61456 15
2462852 CHEVALLIER Sylviane 44 2T 81686 15 49 61510 15
9687693 SCHUMMER Suzanne 44 2T 82281 9 49 60177 9
2793497 DESWARTE Brigitte 44 2T 72380 26 45 48453 26
2812320 ROZENBLIT Thierry 44 2T 72940 25 45 53816 25
9967970 CHARDON Jean-Louis 44 2T 78465 12 45 48222 12
1214600 GOUBERT Michèle 44 2T 78190 11 45 50349 10
9687700 SCHUMMER Charles 44 2T 80482 9 45 59328 9
2416536 CABANNE Norbert 44 2T 73191 6 45 56301 6
778194 FERRANDEZ Micheline 44 2T 81387 21 41 43938 20
1214585 GOUBERT Yves 44 2T 76721 9 41 43026 7
1341479 BERTHIER Jean Michel 44 2T 76472 6 41 36148 4
9619589 CARLEBACH Danièle 44 2T 73991 5 41 40209 5
5725322 DUBRUQUE Françoise 42 2H 45720 9 41 18208 4
1688590 DEVERLANGES Nicole 42 2H 60035 5 41 22744 4
1341164 COURTIN Marie Jose 42 2H 59266 3 41 21115 0
873994 BARBARO Simone 42 2H 42425 3 41 6487 0
736572 GRIMA France 42 2H 34390 3 41 16362 3
1341180 RIVET Angele 40 3Pr 69872 10 41 37520 10
2812304 ROZENBLIT Mireille 40 3Pr 69178 11 45 47466 11
1766776 Guiraud Marie France 40 3Pr 68892 3 37 25252 3
2428507 André Philippe 40 3Pr 67259 6 45 47197 6
1341049 VIGNES Annick 40 3Pr 62245 18 41 33925 16
4927078 TEYSSONNIERES Elisabeth 40 3Pr 60374 18 45 49598 18
2804020 Ganivet Michel 40 3Pr 60344 21 45 50568 21
1673955 TAMISIER Michelle 40 3Pr 57447 0 33 10995 0
2812247 PLANTIN Dominique 40 3Pr 56855 1 37 20498 1
2726050 CARTAL François 40 3Pr 52313 1 37 24171 1
2788414 BONNEFOY Michel 38 3P 50594 3 37 25802 3
2662733 WILLERVAL Anne 38 3P 49545 16 41 32125 16
9619688 DAUVERGNE Nathalie 38 3P 49473 4 37 26726 4
2845561 Plantin Nicolas 38 3P 48627 4 37 24945 4
1764291 LIMASSET Corine 38 3P 41005 5 37 24208 4
2726042 Cartal Odile 38 3P 39777 1 37 23542 1
1340918 BERTHIER Andrée 36 3C 37775 3 37 18078 3
2611730 TREVOUX Annie 36 3C 37514 9 37 26676 9
3144144 Columeau Françoise 36 3C 35974 3 33 11936 0
1524190 JOUVE Gilbert 36 3C 33210 0 29 3821 0
301101 CORNET Catherine 36 3C 30068 0 37 18823 0
9921299 MATIAS Sophie 34 3K 27728 0 33 9375 0
150558 CORNET Benoit 34 3K 25648 0 37 15094 0
2849878 Lacheny Jean-Claude 34 3K 24460 0 33 10015 0
4843331 NEYRET Françoise 34 3K 22986 0 29 3012 0
1420504 LEPOUTRE Ghislaine 34 3K 22651 0 29 2548 0
4809820 BIGI Nicole 34 3K 21960 0 33 5711 0
1744566 Vignes Pierre 34 3K 21471 2 33 5069 2
1341487 HARRACA TAULET Robert 34 3K 21336 0 29 2073 0
1094177 Thomas Myriam 34 3K 20725 0 33 5180 0
3215721 Renaud Jacqueline 34 3K 20605 3 29 3651 0
2812031 ROQUES Odyle 32 3T 19897 0 33 7816 0
4928662 GIROUD Jean-Pierre 32 3T 18905 0 29 2364 0
1367194 Manroubia Hélène 32 3T 18767 0 29 1762 0
1446154 ARMAND Pierre 32 3T 18739 0 29 1529 0
2664440 Allain Annette 32 3T 18400 1 33 5395 1
9889885 Michel Jean Pierre 32 3T 17983 0 29 1450 0
2849886 Jerome Gisèle 32 3T 17268 0 29 3135 0
1865817 Garenq Jean 32 3T 17111 0 29 1018 0
1866039 Garenq Danièle 32 3T 17052 0 29 1012 0
736580 GRIMA Jean Marc 32 3T 16857 0 29 1612 0
9929128 PONCIONI-FERREIRA Françoise 32 3T 12664 0 29 1731 0
4774510 SOULHAT Annie 30 4Pr 11044 0 33 4726 0
1446162 Nicolo Noel 30 4Pr 10760 0 25 73 0
9678858 HUET Alain 30 4Pr 10255 0 29 2695 0
9845225 TRILLES Richard 30 4Pr 9901 0 29 1052 0
2850304 CAVROIS Arnaud 30 4Pr 9104 0 29 914 0
4922341 CAVROIS Armelle 30 4Pr 8706 0 29 874 0
3532349 Aubriot Mireille 28 4P 8419 0 25 246 0
9568330 BUFFEREAU Michel 28 4P 6679 0 29 1133 0
9568322 BUFFEREAU Annie 28 4P 6556 0 29 1120 0
2411776 PATRITTI Nicole 28 4P 6186 0 29 621 0
9851975 PIGNÉ Sophie 28 4P 5848 0 29 589 0
4779560 CIZAIRE Nicole 28 4P 5731 0 29 574 0
9565071 MARQUE Jean Charles 28 4P 5683 0 29 679 0
9566417 BARRIERE Jacques 28 4P 5120 0 29 514 0
9550783 NAUDY Jean 28 4P 4520 0 29 474 0
2538819 MARCO Paul 28 4P 4473 0 29 435 0
4731213 TOURTE Marie-Claude 28 4P 4139 0 29 414 0
9565063 BERNIER Raymonde 28 4P 4047 0 29 405 0
9468184 MALARD Véronique 28 4P 3723 0 29 1745 0
9686059 VALABREGUE Sylvie 26 4C 3543 0 29 2417 0
9468176 ANDRAUD Daniel 26 4C 3386 0 29 1712 0
9614282 PETIT Jean-Christophe 26 4C 2755 0 29 828 0
4888816 DUNIKOWSKI Daniel 26 4C 2547 0 25 255 0
4888808 DUNIKOWSKI Nelly 26 4C 2448 0 25 245 0
1766792 GONON Simone 26 4C 2419 0 25 133 0
9629851 PIGNE Jean Marc 26 4C 2211 0 25 222 0
9565899 VACARIS Christine 24 4K 1278 0 29 679 0
9565906 GIRARD Corinne 24 4K 1247 0 29 677 0
2378166 DRAY Martine 24 4K 1234 0 29 675 0
2538827 SCHLICHTING Eliane 24 4K 733 0 25 65 0
4743987 PEDROSA Michèle 24 4K 643 0 25 65 0
60153899 LALLE Pascal 24 4K 632 0 25 64 0
9479975 DUBOIS Yves Michel 24 4K 608 0 25 61 0
11199123 VAISSE Agnès 24 4K 594 0 25 60 0
9616684 FELY Régine 24 4K 524 0 25 53 0
9488786 BERARD Claude 22 4T 352 0 25 36 0
43734096 Janbon Marc 22 4T 307 0 25 31 0
58546486 Poggi Janbon catherine 22 4T 307 0 25 31 0
4756336 BITARD Martine 22 4T 250 0 25 25 0
23301724 Deylaud Michel 22 4T 99 0 25 10 0
36161248 BRIEULLE Pascale 22 4T 87 0 25 9 0
97486073 leroy patricia 22 4T 64 0 25 7 0
2377134 PAGES Mireille 22 4T 62 0 25 7 0
53666792 MANDON Marie Christine 22 4T 50 0 25 5 0
2359588 ANGLES Geneviève 22 4T 13 0 25 2 0
54046886 Abensour Jean Michel 22 4T 0 0 25 0 0
4744034 GOMBAULT Karen 22 4T 0 0 25 0 0
29445930 SAUSSEAU Danielle 22 4T 0 0 25 0 0

 

Partager sur

Envie de participer ?